Cấu hình mẫu, thiết lập và mã thoát
Ba bảng, không bảng nào gõ tay. Chúng được sinh từ các sổ đăng ký của chính chương trình khi trang này được build, nên không thể nói điều chương trình không nói.
Cấu hình mẫu có sẵn
Chọn một trong số này và biểu mẫu tự điền. Dấu gạch nghĩa là cấu hình mẫu để thiết lập đó yên. Tốc độ tính bằng kilobyte mỗi giây, nhân với tám để so với con số nhà mạng quảng cáo.
| Cấu hình mẫu | Loss | Losses in a row (burst) | Latency | Jitter | Download | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect network | - | - | - | - | - | - |
| Good WiFi | 0.1 % | 3 | 15 ms | 5 ms | - | - |
| 5G network | 0.1 % | - | 18 ms | 8 ms | 20480 KB/s | 2560 KB/s |
| Home DSL (VDSL) | 0.5 % | - | 20 ms | 8 ms | 4096 KB/s | 512 KB/s |
| LTE / 4G | 0.3 % | - | 30 ms | 20 ms | 4096 KB/s | 1280 KB/s |
| Satellite (low orbit) | 0.5 % | - | 20 ms | 15 ms | 12288 KB/s | 1536 KB/s |
| Distant server (another continent) | - | - | 60 ms | 5 ms | 12288 KB/s | 2048 KB/s |
| Weak WiFi | 2 % | 5 | 80 ms | 40 ms | 512 KB/s | 256 KB/s |
| Cafe (crowded WiFi) | 3 % | 6 | 120 ms | 90 ms | 256 KB/s | 96 KB/s |
| Congested home link (bufferbloat) | - | - | 10 ms | 5 ms | 1024 KB/s | 128 KB/s |
| Train / metro (tunnels) | 2 % | 6 | 50 ms | 40 ms | 1024 KB/s | 256 KB/s |
| 3G network | 1 % | 4 | 90 ms | 60 ms | 96 KB/s | 32 KB/s |
| Foreign roaming | 1.5 % | 4 | 200 ms | 80 ms | 256 KB/s | 64 KB/s |
| Satellite (geostationary) | 1 % | 4 | 340 ms | 100 ms | 3072 KB/s | 384 KB/s |
| In-flight Wi-Fi | 7 % | 8 | 375 ms | 150 ms | 64 KB/s | 24 KB/s |
| 56k modem | 0.5 % | - | 100 ms | 30 ms | 5 KB/s | 4 KB/s |
| Terrible network | 10 % | 15 | 300 ms | 150 ms | 32 KB/s | 16 KB/s |
Chọn một cấu hình mẫu chỉ điền vào các trường. Không có gì trên mạng thay đổi cho đến khi bạn nhấn START.
Mọi thiết lập, và cờ đặt nó
Cửa sổ và dòng lệnh dùng cùng các thiết lập. Đây là toàn bộ danh sách, kèm đơn vị và phạm vi mỗi thiết lập chấp nhận.
| Tùy chọn | Thiết lập | Đơn vị | Phạm vi |
|---|---|---|---|
--filter | Traffic to modify | - | - |
--lan-mode | LAN mode (local network only, no internet) | - | - |
--internet-only | Internet only (no local network) | - | - |
--target | Process | - | - |
--down | Download | KB/s | 0 - 1e+07 |
--up | Upload | KB/s | 0 - 1e+07 |
--buffer | Buffer | ms | 0 - 600000 |
--latency | Latency | ms | 0 - 600000 |
--jitter | Jitter | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob | Spike chance | % | 0 - 100 |
--spike-ms | Spike size | ms | 0 - 600000 |
--loss | Loss | % | 0 - 100 |
--loss-burst | Losses in a row (burst) | packets (0=off) | 0 - 1000 |
--corrupt | Corruption | % | 0 - 100 |
--dup | Duplication | % | 0 - 100 |
--asym | Use separate values for upload | - | - |
--latency-up | Latency up | ms | 0 - 600000 |
--jitter-up | Jitter up | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob-up | Spike chance up | % | 0 - 100 |
--spike-ms-up | Spike size up | ms | 0 - 600000 |
--loss-up | Loss up | % | 0 - 100 |
--corrupt-up | Corruption up | % | 0 - 100 |
--dup-up | Duplication up | % | 0 - 100 |
--flap-period | Period | s | 0 - 86400 |
--flap-down | Downtime percent | % | 0 - 100 |
--dst-ip | IP | - | - |
--dst-port | Port | - | 0 - 65535 |
--ipv4-only | IPv4 addresses only | - | - |
--ipv6-only | IPv6 addresses only | - | - |
--block-ip | IP | - | - |
--block-port | Port | - | 0 - 65535 |
--block-reject | Refuse blocked connections | - | - |
--syn-drop | Dropped TCP SYN | % | 0 - 100 |
--max-size | Max size (MTU) | B (0=off) | 0 - 65535 |
--nat-timeout | NAT timeout | s (0=off) | 0 - 86400 |
--rst-prob | TCP reset (RST) | % | 0 - 100 |
--rst-cooldown | Hold reset | s | 0 - 3600 |
--rate-schedule | Schedule (dur:down:up,...) | - | - |
--duration | Run time | s | 0 - 86400 |
--row-limit | Row limit | rows | 0 - 1e+06 |
--narrow-filter | Capture only the targeted traffic | - | - |
--seed | Seed | - | - |
Mã thoát
Dòng lệnh không bao giờ kết thúc bằng một traceback. Mỗi cách một lần chạy có thể kết thúc đều có một con số, nên pipeline phân biệt được ứng dụng thất bại với công cụ không khởi động được.
| Mã | Ý nghĩa |
|---|---|
| 0 | Hoàn tất như yêu cầu. |
| 1 | Có lỗi xảy ra khi đang chạy. |
| 2 | Dòng lệnh sai. |
| 3 | Một thiết lập hoặc một giá trị không hợp lệ. |
| 4 | Một tệp kịch bản bị từ chối. |
| 5 | Không đọc hoặc ghi được một tệp. |
| 6 | Một khẳng định về lần chạy không đúng. |
| 7 | Không có quyền quản trị nên không nạp được trình điều khiển. |
| 130 | Bị ngắt, thường bằng Ctrl+C. |
| 143 | Bị chấm dứt từ bên ngoài. |