配置方案、设置与退出码
三张表,没有一张是手写的。它们是在构建本页时从程序自己的注册表生成的,所以不可能说出程序并不具备的内容。
现成的配置方案
选择其中一个,表单就会自动填好。短横线表示该配置方案不改动那项设置。速度单位是千字节每秒,乘以八才能与服务商宣传的数字比较。
| 配置方案 | 丢包 | 连续丢包(burst) | 延迟 | 抖动 | 下载 | 上传 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完美网络 | - | - | - | - | - | - |
| 良好 Wi‑Fi | 0.1 % | 3 | 15 ms | 5 ms | - | - |
| 5G 网络 | 0.1 % | - | 18 ms | 8 ms | 20480 KB/s | 2560 KB/s |
| 家庭 DSL(VDSL) | 0.5 % | - | 20 ms | 8 ms | 4096 KB/s | 512 KB/s |
| LTE / 4G | 0.3 % | - | 30 ms | 20 ms | 4096 KB/s | 1280 KB/s |
| 卫星网络(低轨) | 0.5 % | - | 20 ms | 15 ms | 12288 KB/s | 1536 KB/s |
| 远距离服务器(另一大洲) | - | - | 60 ms | 5 ms | 12288 KB/s | 2048 KB/s |
| 弱 Wi‑Fi | 2 % | 5 | 80 ms | 40 ms | 512 KB/s | 256 KB/s |
| 咖啡馆(拥挤 Wi‑Fi) | 3 % | 6 | 120 ms | 90 ms | 256 KB/s | 96 KB/s |
| 拥塞的家庭网络(缓冲膨胀) | - | - | 10 ms | 5 ms | 1024 KB/s | 128 KB/s |
| 火车 / 地铁(隧道) | 2 % | 6 | 50 ms | 40 ms | 1024 KB/s | 256 KB/s |
| 3G 网络 | 1 % | 4 | 90 ms | 60 ms | 96 KB/s | 32 KB/s |
| 国际漫游 | 1.5 % | 4 | 200 ms | 80 ms | 256 KB/s | 64 KB/s |
| 卫星网络(地球同步轨道) | 1 % | 4 | 340 ms | 100 ms | 3072 KB/s | 384 KB/s |
| 机上 Wi‑Fi | 7 % | 8 | 375 ms | 150 ms | 64 KB/s | 24 KB/s |
| 56k 调制解调器 | 0.5 % | - | 100 ms | 30 ms | 5 KB/s | 4 KB/s |
| 极差网络 | 10 % | 15 | 300 ms | 150 ms | 32 KB/s | 16 KB/s |
选择配置方案只会填写各个字段。在你点击开始之前,网络上不会发生任何变化。
每项设置,以及设置它的参数
窗口和命令行接受的是同样的设置。这是完整的列表,附有每项设置接受的单位和范围。
| 参数 | 设置 | 单位 | 范围 |
|---|---|---|---|
--filter | 要修改的流量 | - | - |
--lan-mode | 局域网模式(仅本地网络,不访问互联网) | - | - |
--internet-only | 仅互联网(禁用本地网络) | - | - |
--target | 进程 | - | - |
--down | 下载 | KB/s | 0 - 1e+07 |
--up | 上传 | KB/s | 0 - 1e+07 |
--buffer | 缓冲区 | ms | 0 - 600000 |
--latency | 延迟 | ms | 0 - 600000 |
--jitter | 抖动 | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob | 尖峰概率 | % | 0 - 100 |
--spike-ms | 尖峰幅度 | ms | 0 - 600000 |
--loss | 丢包 | % | 0 - 100 |
--loss-burst | 连续丢包(burst) | 个数据包(0=关闭) | 0 - 1000 |
--corrupt | 数据损坏 | % | 0 - 100 |
--dup | 重复包 | % | 0 - 100 |
--asym | 上传使用单独的数值 | - | - |
--latency-up | 上传延迟 | ms | 0 - 600000 |
--jitter-up | 上传抖动 | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob-up | 上传尖峰概率 | % | 0 - 100 |
--spike-ms-up | 上传尖峰幅度 | ms | 0 - 600000 |
--loss-up | 上传丢包 | % | 0 - 100 |
--corrupt-up | 上传数据损坏 | % | 0 - 100 |
--dup-up | 上传重复包 | % | 0 - 100 |
--flap-period | 周期 | s | 0 - 86400 |
--flap-down | 中断占比 | % | 0 - 100 |
--dst-ip | IP | - | - |
--dst-port | 端口 | - | 0 - 65535 |
--ipv4-only | 仅 IPv4 地址 | - | - |
--ipv6-only | 仅 IPv6 地址 | - | - |
--block-ip | IP | - | - |
--block-port | 端口 | - | 0 - 65535 |
--block-reject | 对被阻断的连接回复拒绝 | - | - |
--syn-drop | 丢弃 TCP SYN | % | 0 - 100 |
--max-size | 最大大小(MTU) | B(0=关闭) | 0 - 65535 |
--nat-timeout | NAT 超时 | 秒(0=关闭) | 0 - 86400 |
--rst-prob | TCP 重置(RST) | % | 0 - 100 |
--rst-cooldown | 保持重置 | s | 0 - 3600 |
--rate-schedule | 计划(dur:down:up,...) | - | - |
--duration | 运行时长 | s | 0 - 86400 |
--row-limit | 行数上限 | 行 | 0 - 1e+06 |
--narrow-filter | 仅捕获目标流量 | - | - |
--seed | 随机种子 | - | - |
退出码
命令行永远不会以堆栈回溯收场。一次运行的每种结束方式都有一个编号,所以流水线能区分应用失败和工具无法启动。
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 已按要求完成。 |
| 1 | 运行过程中出现故障。 |
| 2 | 命令行用法有误。 |
| 3 | 某个设置或取值无效。 |
| 4 | 场景文件被拒绝。 |
| 5 | 无法读取或写入文件。 |
| 6 | 关于本次运行的断言未能成立。 |
| 7 | 没有管理员权限,因此无法加载驱动。 |
| 130 | 被中断,通常是按下了 Ctrl+C。 |
| 143 | 被外部终止。 |