प्रोफ़ाइल, सेटिंग और एग्ज़िट कोड
तीन तालिकाएँ, कोई भी हाथ से नहीं लिखी गई। यह पेज बनते समय वे प्रोग्राम की अपनी सूचियों (रजिस्ट्री) से बनती हैं, इसलिए वे ऐसा कुछ नहीं कह सकतीं जो प्रोग्राम नहीं कहता।
तैयार प्रोफ़ाइल
इनमें से कोई एक चुनें और फ़ॉर्म खुद भर जाता है। डैश का मतलब है कि प्रोफ़ाइल उस सेटिंग को अछूता छोड़ती है। स्पीड किलोबाइट प्रति सेकंड में हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर जो आँकड़ा बताता है उससे मिलाने के लिए आठ से गुणा करें।
| प्रोफ़ाइल | Loss | Losses in a row (burst) | Latency | Jitter | Download | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect network | - | - | - | - | - | - |
| Good WiFi | 0.1 % | 3 | 15 ms | 5 ms | - | - |
| 5G network | 0.1 % | - | 18 ms | 8 ms | 20480 KB/s | 2560 KB/s |
| Home DSL (VDSL) | 0.5 % | - | 20 ms | 8 ms | 4096 KB/s | 512 KB/s |
| LTE / 4G | 0.3 % | - | 30 ms | 20 ms | 4096 KB/s | 1280 KB/s |
| Satellite (low orbit) | 0.5 % | - | 20 ms | 15 ms | 12288 KB/s | 1536 KB/s |
| Distant server (another continent) | - | - | 60 ms | 5 ms | 12288 KB/s | 2048 KB/s |
| Weak WiFi | 2 % | 5 | 80 ms | 40 ms | 512 KB/s | 256 KB/s |
| Cafe (crowded WiFi) | 3 % | 6 | 120 ms | 90 ms | 256 KB/s | 96 KB/s |
| Congested home link (bufferbloat) | - | - | 10 ms | 5 ms | 1024 KB/s | 128 KB/s |
| Train / metro (tunnels) | 2 % | 6 | 50 ms | 40 ms | 1024 KB/s | 256 KB/s |
| 3G network | 1 % | 4 | 90 ms | 60 ms | 96 KB/s | 32 KB/s |
| Foreign roaming | 1.5 % | 4 | 200 ms | 80 ms | 256 KB/s | 64 KB/s |
| Satellite (geostationary) | 1 % | 4 | 340 ms | 100 ms | 3072 KB/s | 384 KB/s |
| In-flight Wi-Fi | 7 % | 8 | 375 ms | 150 ms | 64 KB/s | 24 KB/s |
| 56k modem | 0.5 % | - | 100 ms | 30 ms | 5 KB/s | 4 KB/s |
| Terrible network | 10 % | 15 | 300 ms | 150 ms | 32 KB/s | 16 KB/s |
प्रोफ़ाइल चुनने से बस फ़ील्ड भरते हैं। START दबाने तक नेटवर्क पर कुछ नहीं बदलता।
हर सेटिंग, और उसे तय करने वाला फ़्लैग
विंडो और कमांड लाइन एक ही सेटिंग लेती हैं। यह पूरी सूची है, हर एक की स्वीकार की जाने वाली इकाई और सीमा के साथ।
| फ़्लैग | सेटिंग | इकाई | सीमा |
|---|---|---|---|
--filter | Traffic to modify | - | - |
--lan-mode | LAN mode (local network only, no internet) | - | - |
--internet-only | Internet only (no local network) | - | - |
--target | Process | - | - |
--down | Download | KB/s | 0 - 1e+07 |
--up | Upload | KB/s | 0 - 1e+07 |
--buffer | Buffer | ms | 0 - 600000 |
--latency | Latency | ms | 0 - 600000 |
--jitter | Jitter | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob | Spike chance | % | 0 - 100 |
--spike-ms | Spike size | ms | 0 - 600000 |
--loss | Loss | % | 0 - 100 |
--loss-burst | Losses in a row (burst) | packets (0=off) | 0 - 1000 |
--corrupt | Corruption | % | 0 - 100 |
--dup | Duplication | % | 0 - 100 |
--asym | Use separate values for upload | - | - |
--latency-up | Latency up | ms | 0 - 600000 |
--jitter-up | Jitter up | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob-up | Spike chance up | % | 0 - 100 |
--spike-ms-up | Spike size up | ms | 0 - 600000 |
--loss-up | Loss up | % | 0 - 100 |
--corrupt-up | Corruption up | % | 0 - 100 |
--dup-up | Duplication up | % | 0 - 100 |
--flap-period | Period | s | 0 - 86400 |
--flap-down | Downtime percent | % | 0 - 100 |
--dst-ip | IP | - | - |
--dst-port | Port | - | 0 - 65535 |
--ipv4-only | IPv4 addresses only | - | - |
--ipv6-only | IPv6 addresses only | - | - |
--block-ip | IP | - | - |
--block-port | Port | - | 0 - 65535 |
--block-reject | Refuse blocked connections | - | - |
--syn-drop | Dropped TCP SYN | % | 0 - 100 |
--max-size | Max size (MTU) | B (0=off) | 0 - 65535 |
--nat-timeout | NAT timeout | s (0=off) | 0 - 86400 |
--rst-prob | TCP reset (RST) | % | 0 - 100 |
--rst-cooldown | Hold reset | s | 0 - 3600 |
--rate-schedule | Schedule (dur:down:up,...) | - | - |
--duration | Run time | s | 0 - 86400 |
--row-limit | Row limit | rows | 0 - 1e+06 |
--narrow-filter | Capture only the targeted traffic | - | - |
--seed | Seed | - | - |
एग्ज़िट कोड
कमांड लाइन कभी ट्रेसबैक के साथ खत्म नहीं होती। रन खत्म होने के हर तरीके का एक नंबर है, इसलिए पाइपलाइन विफल होते ऐप को शुरू न हो सके टूल से अलग पहचान सकती है।
| कोड | मतलब |
|---|---|
| 0 | अनुरोध के अनुसार पूरा हुआ। |
| 1 | चलते समय कुछ विफल हो गया। |
| 2 | कमांड लाइन गलत थी। |
| 3 | कोई सेटिंग या मान अमान्य था। |
| 4 | एक सिनेरियो फ़ाइल अस्वीकार कर दी गई। |
| 5 | कोई फ़ाइल पढ़ी या लिखी नहीं जा सकी। |
| 6 | रन से जुड़ी एक जाँच सही नहीं निकली। |
| 7 | एडमिनिस्ट्रेटर अधिकार नहीं हैं, इसलिए ड्राइवर लोड नहीं हो सकता। |
| 130 | बीच में रोका गया, आमतौर पर Ctrl+C से। |
| 143 | बाहर से समाप्त किया गया। |