Profile, ustawienia i kody wyjścia
Trzy tabele, żadna pisana ręcznie. Powstają z rejestrów samego programu przy budowaniu tej strony, więc nie mogą mówić czegoś, czego program nie robi.
Gotowe profile
Wybierz jeden i formularz wypełni się sam. Kreska znaczy, że profil nie rusza tego ustawienia. Prędkości są w kilobajtach na sekundę - mnóż przez osiem, żeby porównać z tym, co reklamuje dostawca.
| Profil | Utrata | Latencja | Jitter | Pobieranie | Wysyłanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Idealna sieć | - | - | - | - | - |
| Dobre WiFi | 0.1 % | 15 ms | 5 ms | - | - |
| Sieć 5G | 0.1 % | 18 ms | 8 ms | 20480 KB/s | 2560 KB/s |
| DSL domowy (VDSL) | 0.5 % | 20 ms | 8 ms | 4096 KB/s | 512 KB/s |
| Sieć LTE / 4G | 0.3 % | 30 ms | 20 ms | 4096 KB/s | 1280 KB/s |
| Satelita niskoorbitalny | 0.5 % | 20 ms | 15 ms | 12288 KB/s | 1536 KB/s |
| Odległy serwer (inny kontynent) | - | 60 ms | 5 ms | 12288 KB/s | 2048 KB/s |
| Słabe WiFi | 2 % | 80 ms | 40 ms | 512 KB/s | 256 KB/s |
| Kawiarnia (zatłoczone WiFi) | 3 % | 120 ms | 90 ms | 256 KB/s | 96 KB/s |
| Zapchane łącze domowe (bufferbloat) | - | 10 ms | 5 ms | 1024 KB/s | 128 KB/s |
| Pociąg / metro (tunele) | 2 % | 50 ms | 40 ms | 1024 KB/s | 256 KB/s |
| Sieć 3G | 1 % | 90 ms | 60 ms | 96 KB/s | 32 KB/s |
| Roaming zagraniczny | 1.5 % | 200 ms | 80 ms | 256 KB/s | 64 KB/s |
| Satelita geostacjonarny | 1 % | 340 ms | 100 ms | 3072 KB/s | 384 KB/s |
| Wi-Fi w samolocie | 7 % | 375 ms | 150 ms | 64 KB/s | 24 KB/s |
| Modem 56k | 0.5 % | 100 ms | 30 ms | 5 KB/s | 4 KB/s |
| Fatalna sieć | 10 % | 300 ms | 150 ms | 32 KB/s | 16 KB/s |
Wybór profilu tylko wypełnia pola. W sieci nic się nie zmienia, dopóki nie wciśniesz START.
Każde ustawienie i flaga, która je ustawia
Okno i linia komend przyjmują te same ustawienia. To jest cała lista, z jednostką i zakresem, jaki każde z nich przyjmuje.
| Flaga | Ustawienie | Jednostka | Zakres |
|---|---|---|---|
--filter | Ruch do modyfikacji | - | - |
--lan-mode | Tryb LAN (tylko sieć lokalna, bez internetu) | - | - |
--target | Proces | - | - |
--down | Pobieranie | KB/s | 0 - 1e+07 |
--up | Wysyłanie | KB/s | 0 - 1e+07 |
--buffer | Bufor | ms | 0 - 600000 |
--latency | Latencja | ms | 0 - 600000 |
--jitter | Jitter | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob | Szansa skoku | % | 0 - 100 |
--spike-ms | Wielkość skoku | ms | 0 - 600000 |
--loss | Utrata | % | 0 - 100 |
--corrupt | Uszkodzenie | % | 0 - 100 |
--dup | Duplikacja | % | 0 - 100 |
--flap-period | Okres | s | 0 - 86400 |
--flap-down | Procent przerwy w łączu | % | 0 - 100 |
--dst-ip | IP | - | - |
--dst-port | Port | - | 0 - 65535 |
--block-ip | IP | - | - |
--block-port | Port | - | 0 - 65535 |
--syn-drop | Gubione TCP SYN | % | 0 - 100 |
--max-size | Maks. rozmiar (MTU) | B (0=wył.) | 0 - 65535 |
--nat-timeout | NAT timeout | s (0=wył.) | 0 - 86400 |
--rst-prob | Zrywanie TCP (RST) | % | 0 - 100 |
--rst-cooldown | Trzymaj zerwane | s | 0 - 3600 |
--rate-schedule | Harmonogram (dur:down:up,...) | - | - |
--duration | Czas trwania | s | 0 - 86400 |
--row-limit | Limit wierszy | wierszy (0 = brak) | 0 - 1e+06 |
--narrow-filter | Przechwytuj tylko ruch celu | - | - |
--seed | Seed | - | - |
Kody wyjścia
Linia komend nigdy nie kończy się tracebackiem. Każdy sposób zakończenia przebiegu ma numer, więc pipeline rozróżni padającą aplikację od narzędzia, które nie mogło wystartować.
| Kod | Co znaczy |
|---|---|
| 0 | Skończyło się tak, jak zamówiono. |
| 1 | Coś padło w trakcie działania. |
| 2 | Błąd w linii komend. |
| 3 | Nieprawidłowe ustawienie albo wartość. |
| 4 | Plik scenariusza został odrzucony. |
| 5 | Nie udało się odczytać albo zapisać pliku. |
| 6 | Założenie o przebiegu się nie potwierdziło. |
| 7 | Brak praw administratora, więc sterownik się nie wczyta. |
| 130 | Przerwane, zwykle przez Ctrl+C. |
| 143 | Zakończone z zewnątrz. |