프로필, 설정, 종료 코드
표는 세 개이며 어느 것도 손으로 쓰지 않았습니다. 이 페이지를 빌드할 때 프로그램 자체의 레지스트리에서 생성되므로 프로그램이 말하지 않는 것을 말할 수 없습니다.
준비된 프로필
이 중 하나를 고르면 양식이 저절로 채워집니다. 대시는 프로필이 그 설정을 건드리지 않는다는 뜻입니다. 속도 단위는 초당 킬로바이트이며, 업체가 광고하는 수치와 비교하려면 8을 곱하세요.
| 프로필 | Loss | Losses in a row (burst) | Latency | Jitter | Download | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect network | - | - | - | - | - | - |
| Good WiFi | 0.1 % | 3 | 15 ms | 5 ms | - | - |
| 5G network | 0.1 % | - | 18 ms | 8 ms | 20480 KB/s | 2560 KB/s |
| Home DSL (VDSL) | 0.5 % | - | 20 ms | 8 ms | 4096 KB/s | 512 KB/s |
| LTE / 4G | 0.3 % | - | 30 ms | 20 ms | 4096 KB/s | 1280 KB/s |
| Satellite (low orbit) | 0.5 % | - | 20 ms | 15 ms | 12288 KB/s | 1536 KB/s |
| Distant server (another continent) | - | - | 60 ms | 5 ms | 12288 KB/s | 2048 KB/s |
| Weak WiFi | 2 % | 5 | 80 ms | 40 ms | 512 KB/s | 256 KB/s |
| Cafe (crowded WiFi) | 3 % | 6 | 120 ms | 90 ms | 256 KB/s | 96 KB/s |
| Congested home link (bufferbloat) | - | - | 10 ms | 5 ms | 1024 KB/s | 128 KB/s |
| Train / metro (tunnels) | 2 % | 6 | 50 ms | 40 ms | 1024 KB/s | 256 KB/s |
| 3G network | 1 % | 4 | 90 ms | 60 ms | 96 KB/s | 32 KB/s |
| Foreign roaming | 1.5 % | 4 | 200 ms | 80 ms | 256 KB/s | 64 KB/s |
| Satellite (geostationary) | 1 % | 4 | 340 ms | 100 ms | 3072 KB/s | 384 KB/s |
| In-flight Wi-Fi | 7 % | 8 | 375 ms | 150 ms | 64 KB/s | 24 KB/s |
| 56k modem | 0.5 % | - | 100 ms | 30 ms | 5 KB/s | 4 KB/s |
| Terrible network | 10 % | 15 | 300 ms | 150 ms | 32 KB/s | 16 KB/s |
프로필을 선택하면 필드만 채워집니다. START 버튼을 누르기 전에는 네트워크에 아무 변화도 없습니다.
모든 설정과 그것을 지정하는 플래그
창과 명령줄은 같은 설정을 받습니다. 각 설정이 받는 단위와 범위를 포함한 전체 목록입니다.
| 옵션 | 설정 | 단위 | 범위 |
|---|---|---|---|
--filter | Traffic to modify | - | - |
--lan-mode | LAN mode (local network only, no internet) | - | - |
--internet-only | Internet only (no local network) | - | - |
--target | Process | - | - |
--down | Download | KB/s | 0 - 1e+07 |
--up | Upload | KB/s | 0 - 1e+07 |
--buffer | Buffer | ms | 0 - 600000 |
--latency | Latency | ms | 0 - 600000 |
--jitter | Jitter | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob | Spike chance | % | 0 - 100 |
--spike-ms | Spike size | ms | 0 - 600000 |
--loss | Loss | % | 0 - 100 |
--loss-burst | Losses in a row (burst) | packets (0=off) | 0 - 1000 |
--corrupt | Corruption | % | 0 - 100 |
--dup | Duplication | % | 0 - 100 |
--asym | Use separate values for upload | - | - |
--latency-up | Latency up | ms | 0 - 600000 |
--jitter-up | Jitter up | ms | 0 - 600000 |
--spike-prob-up | Spike chance up | % | 0 - 100 |
--spike-ms-up | Spike size up | ms | 0 - 600000 |
--loss-up | Loss up | % | 0 - 100 |
--corrupt-up | Corruption up | % | 0 - 100 |
--dup-up | Duplication up | % | 0 - 100 |
--flap-period | Period | s | 0 - 86400 |
--flap-down | Downtime percent | % | 0 - 100 |
--dst-ip | IP | - | - |
--dst-port | Port | - | 0 - 65535 |
--ipv4-only | IPv4 addresses only | - | - |
--ipv6-only | IPv6 addresses only | - | - |
--block-ip | IP | - | - |
--block-port | Port | - | 0 - 65535 |
--block-reject | Refuse blocked connections | - | - |
--syn-drop | Dropped TCP SYN | % | 0 - 100 |
--max-size | Max size (MTU) | B (0=off) | 0 - 65535 |
--nat-timeout | NAT timeout | s (0=off) | 0 - 86400 |
--rst-prob | TCP reset (RST) | % | 0 - 100 |
--rst-cooldown | Hold reset | s | 0 - 3600 |
--rate-schedule | Schedule (dur:down:up,...) | - | - |
--duration | Run time | s | 0 - 86400 |
--row-limit | Row limit | rows | 0 - 1e+06 |
--narrow-filter | Capture only the targeted traffic | - | - |
--seed | Seed | - | - |
종료 코드
명령줄은 트레이스백으로 끝나는 일이 없습니다. 실행이 끝나는 방식마다 번호가 있어, 파이프라인이 실패한 애플리케이션과 시작하지 못한 도구를 구분할 수 있습니다.
| 코드 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 요청대로 완료되었습니다. |
| 1 | 실행 중에 문제가 발생했습니다. |
| 2 | 명령줄이 잘못되었습니다. |
| 3 | 설정 또는 값이 올바르지 않았습니다. |
| 4 | 시나리오 파일이 거부되었습니다. |
| 5 | 파일을 읽거나 쓸 수 없었습니다. |
| 6 | 실행에 대한 검증이 성립하지 않았습니다. |
| 7 | 관리자 권한이 없어 드라이버를 불러올 수 없습니다. |
| 130 | 중단됨, 보통 Ctrl+C입니다. |
| 143 | 외부에서 종료되었습니다. |